Audience map
Where Zain Kuwait's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
418 regions · %Intensity
0%0.1%
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Deir ez-Zor | KWD 0.009 | 27 | 1 | 2.22% | KWD 0.009 |
| Amman | KWD 0.105 | 123 | 2 | 0.7% | KWD 0.052 |
| Cairo | KWD 0.148 | 130 | 2 | 0.58% | KWD 0.074 |
| Giza | KWD 0.098 | 81 | 1 | 0.45% | KWD 0.098 |
| Dubai | KWD 0.111 | 133 | 1 | 0.4% | KWD 0.111 |
| Punjab region | KWD 0.098 | 110 | 1 | 0.36% | KWD 0.098 |
| Makkah Region | KWD 0.271 | 301 | 1 | 0.2% | KWD 0.271 |
| Kerala | KWD 0.517 | 379 | 2 | 0.16% | KWD 0.259 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 302.866 | 191,812 | 992 | 0.1% | KWD 0.305 |
| Hawalli | KWD 935.486 | 516,109 | 2,658 | 0.08% | KWD 0.352 |
| Jahra | KWD 368.663 | 238,554 | 851 | 0.07% | KWD 0.433 |
| Farwaniya | KWD 872.732 | 501,223 | 1,778 | 0.06% | KWD 0.491 |
| Ahmadi | KWD 1,223.876 | 626,415 | 2,445 | 0.05% | KWD 0.501 |
| Unknown | KWD 0.717 | 1,962 | 1 | 0.03% | KWD 0.717 |
| 'Asir Region | KWD 0.006 | 7 | 0 | 0% | — |
| Abu Dhabi | KWD 0.018 | 29 | 0 | 0% | — |
| Ad Dakhiliyah | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Addis Ababa | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Aden | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Akmola Region | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Al Anbar | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Al Bahah Region | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Al Batinah North | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Al Buraimi | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Al Daayen | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Al Jawf Region | KWD 0.012 | 10 | 0 | 0% | — |
| Al Madinah Region | KWD 0.031 | 50 | 0 | 0% | — |
| Al Rayyan | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Al Sharqia | KWD 0.025 | 23 | 0 | 0% | — |
| Al Wakrah | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| Al-Hasakah | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| Al-Qassim Province | KWD 0.000 | 7 | 0 | 0% | — |
| Al-Qādisiyyah | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Aleppo | KWD 0.025 | 32 | 0 | 0% | — |
| Alexandria | KWD 0.049 | 56 | 0 | 0% | — |
| Algiers Province | KWD 0.006 | 3 | 0 | 0% | — |
| Almaty Region | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Andalusia | KWD 0.006 | 5 | 0 | 0% | — |
| Andaman and Nicobar Islands | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Andhra Pradesh | KWD 0.166 | 174 | 0 | 0% | — |
| Andijan Region | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Ankara Province | KWD 0.006 | 5 | 0 | 0% | — |
| Aqaba | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Aquitaine | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Ar-Raqqah | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Ariana | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Arizona | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Arunachal Pradesh | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| As-Suwayda | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Ash Sharqiyah North | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Assam | KWD 0.015 | 24 | 0 | 0% | — |
| Aswan | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| Asyut | KWD 0.012 | 15 | 0 | 0% | — |
| Attica (region) | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Auckland Region | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Azad Kashmir | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Baden-Württemberg | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Baghdad | KWD 0.012 | 30 | 0 | 0% | — |
| Bagmati Zone | KWD 0.006 | 9 | 0 | 0% | — |
| Baku | KWD 0.003 | 5 | 0 | 0% | — |
| Bali | KWD 0.006 | 2 | 0 | 0% | — |
| Balkh Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Balqa | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Balıkesir Province | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Bangkok | KWD 0.009 | 10 | 0 | 0% | — |
| Basra | KWD 0.194 | 312 | 0 | 0% | — |
| Bayern | KWD 0.000 | 7 | 0 | 0% | — |
| Beheira | KWD 0.003 | 6 | 0 | 0% | — |
| Beirut | KWD 0.009 | 8 | 0 | 0% | — |
| Beni Suef | KWD 0.006 | 7 | 0 | 0% | — |
| Beqaa | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Berlin | KWD 0.003 | 6 | 0 | 0% | — |
| Bheri Zone | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Bihar | KWD 0.025 | 36 | 0 | 0% | — |
| Bishkek | KWD 0.003 | 12 | 0 | 0% | — |
| Bizerte | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Blagoevgrad Province | KWD 0.006 | 1 | 0 | 0% | — |
| British Columbia | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Brussels | KWD 0.022 | 24 | 0 | 0% | — |
| Bucharest | KWD 0.003 | 8 | 0 | 0% | — |
| Budapest | KWD 0.003 | 6 | 0 | 0% | — |
| Buenos Aires | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Bursa Province | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Busan | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Békés County | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Calabarzon | KWD 0.000 | 6 | 0 | 0% | — |
| California | KWD 0.012 | 21 | 0 | 0% | — |
| Campania | KWD 0.000 | 10 | 0 | 0% | — |
| Canterbury | KWD 0.006 | 4 | 0 | 0% | — |
| Capital District | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Capital | KWD 0.022 | 21 | 0 | 0% | — |
| Cataluña | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Central Bohemian Region | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Central | KWD 0.003 | 8 | 0 | 0% | — |
| Central Luzon | KWD 0.000 | 4 | 0 | 0% | — |
| Central Province | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Central Region | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Central Serbia | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Central Slovenia Statistical Region | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Central Visayas | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Centre | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Chandigarh | KWD 0.003 | 12 | 0 | 0% | — |
| Chhattisgarh | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Chiang Mai | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Chittagong Division | KWD 0.009 | 12 | 0 | 0% | — |
| Chon Buri | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Cluj County | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Coast Province | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Colorado | KWD 0.009 | 6 | 0 | 0% | — |
| Comunidad Valenciana | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Comunidad de Madrid | KWD 0.046 | 41 | 0 | 0% | — |
| Conakry | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| County Cork | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| County Westmeath | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Csongrád County | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Dakahlia | KWD 0.043 | 36 | 0 | 0% | — |
| Dakar Region | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Damascus | KWD 0.046 | 60 | 0 | 0% | — |
| Damietta | KWD 0.012 | 7 | 0 | 0% | — |
| Daraa | KWD 0.012 | 14 | 0 | 0% | — |
| Delaware | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Delhi | KWD 0.022 | 31 | 0 | 0% | — |
| Dhaka Division | KWD 0.018 | 15 | 0 | 0% | — |
| Dhi Qar | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Dhofar | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Distrito Especial | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Distrito Federal | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Diyarbakır Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Doha | KWD 0.034 | 34 | 0 | 0% | — |
| Doukkala-Abda | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Drava Statistical Region | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Dublin | KWD 0.000 | 12 | 0 | 0% | — |
| East Nusa Tenggara | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Eastern Province | KWD 0.246 | 290 | 0 | 0% | — |
| Elazığ Province | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Emilia-Romagna | KWD 0.006 | 7 | 0 | 0% | — |
| Emirate of Ajman | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Emirate of Sharjah | KWD 0.031 | 26 | 0 | 0% | — |
| England | KWD 0.200 | 170 | 0 | 0% | — |
| Erzurum Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Estuaire Province | KWD 0.000 | 5 | 0 | 0% | — |
| Faiyum | KWD 0.006 | 2 | 0 | 0% | — |
| Famagusta District | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| Flemish Region | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Flevoland | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Florida | KWD 0.000 | 4 | 0 | 0% | — |
| Friuli-Venezia Giulia | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Fujairah | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Gandaki Zone | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Gauteng | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Gegharkunik Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Gelderland | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Georgia | KWD 0.012 | 14 | 0 | 0% | — |
| Gharb-Chrarda-Béni Hssen | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Gharbia | KWD 0.003 | 8 | 0 | 0% | — |
| Gilgit-Baltistan | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Giresun Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Goa | KWD 0.028 | 16 | 0 | 0% | — |
| Grand Casablanca | KWD 0.003 | 5 | 0 | 0% | — |
| Grand'Anse Mahé | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Guangdong | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Gujarat | KWD 0.034 | 50 | 0 | 0% | — |
| Gyeonggi-do | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Ha'il Region | KWD 0.009 | 5 | 0 | 0% | — |
| Hadhramaut | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Hajdú-Bihar County | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Hama | KWD 0.003 | 5 | 0 | 0% | — |
| Hanoi | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Haryana | KWD 0.043 | 46 | 0 | 0% | — |
| Hatay Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Hawaii | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Hessen | KWD 0.065 | 108 | 0 | 0% | — |
| Himachal Pradesh | KWD 0.022 | 18 | 0 | 0% | — |
| Ho Chi Minh City | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Homs | KWD 0.006 | 10 | 0 | 0% | — |
| Hong Kong | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Hyōgo Prefecture | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Idlib | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Ilfov County | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Illinois | KWD 0.012 | 21 | 0 | 0% | — |
| Ilocos Region | KWD 0.006 | 2 | 0 | 0% | — |
| Indiana | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Irbid | KWD 0.022 | 15 | 0 | 0% | — |
| Islamabad Capital Territory | KWD 0.006 | 4 | 0 | 0% | — |
| Islas Canarias | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Ismailia | KWD 0.003 | 6 | 0 | 0% | — |
| Istanbul Province | KWD 0.068 | 95 | 0 | 0% | — |
| Jammu and Kashmir | KWD 0.025 | 20 | 0 | 0% | — |
| Jharkhand | KWD 0.003 | 8 | 0 | 0% | — |
| Jizan Region | KWD 0.006 | 3 | 0 | 0% | — |
| Kaafu Atoll | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Kabul Province | KWD 0.006 | 9 | 0 | 0% | — |
| Kafr el-Sheikh | KWD 0.003 | 7 | 0 | 0% | — |
| Kampala District | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Kanagawa Prefecture | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Karakalpakstan | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Karbala | KWD 0.006 | 9 | 0 | 0% | — |
| Karlovy Vary Region | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Karnataka | KWD 0.108 | 94 | 0 | 0% | — |
| Khulna Division | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Khyber Pakhtunkhwa | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Kocaeli Province | KWD 0.012 | 1 | 0 | 0% | — |
| Kosi Zone | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Kosovo | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Kotayk Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Kuala Lumpur | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| KwaZulu-Natal | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Kyiv | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Kyrenia District | KWD 0.006 | 1 | 0 | 0% | — |
| Lagos State | KWD 0.006 | 2 | 0 | 0% | — |
| Lakshadweep | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Languedoc-Roussillon | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Latakia | KWD 0.009 | 11 | 0 | 0% | — |
| Lazio | KWD 0.025 | 24 | 0 | 0% | — |
| Limassol District | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Limburg | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Limousin | KWD 0.000 | 4 | 0 | 0% | — |
| Lisbon District | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Lombardia | KWD 0.043 | 55 | 0 | 0% | — |
| Lori Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Louisiana | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Lublin Voivodeship | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Lumbini Zone | KWD 0.006 | 6 | 0 | 0% | — |
| Luxor | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Lviv Oblast | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Ma'an | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Madhya Pradesh | KWD 0.062 | 19 | 0 | 0% | — |
| Maharashtra | KWD 0.188 | 149 | 0 | 0% | — |
| Mahdia | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Malatya Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Marche | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Maryland | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Masovian Voivodeship | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Massachusetts | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Matrouh | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Mechi Zone | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| Meghalaya | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Meknès-Tafilalet | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Mersin Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Metro Manila | KWD 0.000 | 4 | 0 | 0% | — |
| Michigan | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Minnesota | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Minsk | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Minya | KWD 0.006 | 8 | 0 | 0% | — |
| Missouri | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Miyagi Prefecture | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Monufia | KWD 0.003 | 5 | 0 | 0% | — |
| Mount Lebanon | KWD 0.055 | 34 | 0 | 0% | — |
| Mpumalanga | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Mtskheta-Mtianeti | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Muharraq | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Muscat | KWD 0.034 | 22 | 0 | 0% | — |
| Muthanna | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Nabatieh | KWD 0.006 | 2 | 0 | 0% | — |
| Nabeul | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Nagaland | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Nagasaki Prefecture | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Nairobi | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Najaf | KWD 0.003 | 5 | 0 | 0% | — |
| Najran Region | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Nakhon Si Thammarat | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Narayani Zone | KWD 0.009 | 4 | 0 | 0% | — |
| Nevada | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| New Jersey | KWD 0.015 | 11 | 0 | 0% | — |
| New South Wales | KWD 0.006 | 9 | 0 | 0% | — |
| New Valley | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| New York | KWD 0.018 | 47 | 0 | 0% | — |
| Nicosia District | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| Nonthaburi | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Noord-Holland | KWD 0.040 | 37 | 0 | 0% | — |
| Nord-Pas-de-Calais | KWD 0.006 | 12 | 0 | 0% | — |
| Nordrhein-Westfalen | KWD 0.000 | 4 | 0 | 0% | — |
| North Brabant | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| North Carolina | KWD 0.006 | 15 | 0 | 0% | — |
| North | KWD 0.009 | 9 | 0 | 0% | — |
| North Western Province | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Northern Borders Region | KWD 0.000 | 4 | 0 | 0% | — |
| Northern | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Northern Ireland | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Northern Province | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Nova Scotia | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Odisha | KWD 0.018 | 19 | 0 | 0% | — |
| Oklahoma | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Ontario | KWD 0.009 | 16 | 0 | 0% | — |
| Oregon | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Osaka Prefecture | KWD 0.000 | 4 | 0 | 0% | — |
| Osh Region | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Oslo | KWD 0.000 | 5 | 0 | 0% | — |
| Otago | KWD 0.009 | 3 | 0 | 0% | — |
| Ouargla Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Oyo State | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Pathum Thani | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Pennsylvania | KWD 0.006 | 4 | 0 | 0% | — |
| Perak | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Pest County | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Phuket | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Piedmont | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Pleven Province | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Plzeň Region | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Pomeranian Voivodeship | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Port Said | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Porto District | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Prague | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Puducherry | KWD 0.018 | 16 | 0 | 0% | — |
| Puglia | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Punjab | KWD 0.065 | 44 | 0 | 0% | — |
| Qalyubia | KWD 0.009 | 21 | 0 | 0% | — |
| Qena | KWD 0.034 | 16 | 0 | 0% | — |
| Quebec | KWD 0.015 | 15 | 0 | 0% | — |
| Queensland | KWD 0.006 | 2 | 0 | 0% | — |
| Rajasthan | KWD 0.262 | 225 | 0 | 0% | — |
| Rajshahi Division | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Rangpur Division | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Ras al-Khaimah | KWD 0.006 | 3 | 0 | 0% | — |
| Rayong | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Red Sea | KWD 0.015 | 14 | 0 | 0% | — |
| Rheinland-Pfalz | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Rhône-Alpes | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| Riau | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Riau Islands Province | KWD 0.009 | 1 | 0 | 0% | — |
| Rif Dimashq | KWD 0.049 | 48 | 0 | 0% | — |
| Rift Valley Province | KWD 0.006 | 2 | 0 | 0% | — |
| Riga Planning Region | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Rio Grande do Norte | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Riyadh Region | KWD 0.108 | 177 | 0 | 0% | — |
| Sabaragamuwa Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Sachsen | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Samut Prakan | KWD 0.006 | 3 | 0 | 0% | — |
| Sana'a | KWD 0.006 | 3 | 0 | 0% | — |
| Sardinia | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Sarpang District | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Schleswig-Holstein | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Scotland | KWD 0.018 | 7 | 0 | 0% | — |
| Selangor | KWD 0.009 | 6 | 0 | 0% | — |
| Seoul | KWD 0.006 | 3 | 0 | 0% | — |
| Sfax | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Shanghai | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Shida Kartli | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Sicilia | KWD 0.000 | 6 | 0 | 0% | — |
| Sikkim | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Sindh | KWD 0.018 | 8 | 0 | 0% | — |
| Singapore | KWD 0.015 | 22 | 0 | 0% | — |
| Sofia City Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Sohag | KWD 0.025 | 30 | 0 | 0% | — |
| Sonora | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Sousse | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| South Australia | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| South | KWD 0.006 | 6 | 0 | 0% | — |
| South Sinai | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Southern District | KWD 0.012 | 5 | 0 | 0% | — |
| Southern Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Southwest Finland | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Stara Zagora Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Suez | KWD 0.000 | 5 | 0 | 0% | — |
| Sulaymaniyah | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Surat Thani | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Sylhet Division | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg County | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| São Paulo (state) | KWD 0.003 | 7 | 0 | 0% | — |
| Tabuk Region | KWD 0.003 | 8 | 0 | 0% | — |
| Taiz | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Tamil Nadu | KWD 0.274 | 208 | 0 | 0% | — |
| Tangier-Tetouan | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Tartu County | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Tartus | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Tashkent Region | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Tbilisi | KWD 0.009 | 12 | 0 | 0% | — |
| Tel Aviv | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Telangana | KWD 0.157 | 200 | 0 | 0% | — |
| Texas | KWD 0.009 | 17 | 0 | 0% | — |
| Thimphu District | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Thái Bình Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Thüringen | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Tirana County | KWD 0.000 | 4 | 0 | 0% | — |
| Tokyo | KWD 0.006 | 8 | 0 | 0% | — |
| Trabzon Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Trentino-Alto Adige | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Tripoli District | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Tripura | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Tunis | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Tuscany | KWD 0.012 | 10 | 0 | 0% | — |
| Umbria | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| Umm al-Quwain | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Uttar Pradesh | KWD 0.228 | 229 | 0 | 0% | — |
| Uttarakhand | KWD 0.034 | 28 | 0 | 0% | — |
| Uusimaa | KWD 0.000 | 3 | 0 | 0% | — |
| Uva Province | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Valais | KWD 0.003 | 3 | 0 | 0% | — |
| Veneto | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Victoria | KWD 0.018 | 11 | 0 | 0% | — |
| Vienna | KWD 0.003 | 5 | 0 | 0% | — |
| Virginia | KWD 0.012 | 14 | 0 | 0% | — |
| Vitebsk Region | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Wales | KWD 0.006 | 3 | 0 | 0% | — |
| Washington | KWD 0.000 | 2 | 0 | 0% | — |
| Washington, District of Columbia | KWD 0.003 | 4 | 0 | 0% | — |
| Waterford | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| West Bank | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| West Bengal | KWD 0.015 | 23 | 0 | 0% | — |
| West Coast Division | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| West Java | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| West Nusa Tenggara | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Western Area | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Western Australia | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
| Western Province | KWD 0.018 | 16 | 0 | 0% | — |
| Wisconsin | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| Yangon | KWD 0.009 | 15 | 0 | 0% | — |
| Yerevan | KWD 0.003 | 5 | 0 | 0% | — |
| Zagreb | KWD 0.003 | 1 | 0 | 0% | — |
| Zarqa | KWD 0.009 | 7 | 0 | 0% | — |
| Zuid-Holland | KWD 0.022 | 16 | 0 | 0% | — |
| Zürich | KWD 0.012 | 16 | 0 | 0% | — |
| Île-de-France | KWD 0.043 | 60 | 0 | 0% | — |
| Østfold | KWD 0.006 | 1 | 0 | 0% | — |
| Ústí nad Labem Region | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
| İzmir Province | KWD 0.003 | 2 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.302 | 835 | 1 | 0.12% | KWD 0.302 |
| 55-64 | KWD 125.218 | 59,572 | 452 | 0.11% | KWD 0.277 |
| 65+ | KWD 57.738 | 25,467 | 206 | 0.11% | KWD 0.280 |
| 35-44 | KWD 1,001.480 | 408,609 | 2,930 | 0.09% | KWD 0.342 |
| 45-54 | KWD 349.231 | 155,077 | 979 | 0.09% | KWD 0.357 |
| 25-34 | KWD 2,054.111 | 691,261 | 4,389 | 0.06% | KWD 0.468 |
