Audience map
Where SN Dental Center's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KD/clickIntensity
KWD 1.204KWD 0.848
Darker = better (lower CPC)
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.058 | 167 | 0 | 0% | — |
| Capital | KWD 35.631 | 76,864 | 42 | 0.02% | KWD 0.848 |
| Jahra | KWD 20.443 | 41,315 | 24 | 0.03% | KWD 0.852 |
| Hawalli | KWD 54.185 | 106,138 | 61 | 0.02% | KWD 0.888 |
| Ahmadi | KWD 88.182 | 168,289 | 98 | 0.02% | KWD 0.900 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 11.545 | 23,748 | 11 | 0.02% | KWD 1.050 |
| Farwaniya | KWD 58.988 | 109,041 | 49 | 0.02% | KWD 1.204 |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.006 | 29 | 0 | 0% | — |
| 35-44 | KWD 64.545 | 111,328 | 73 | 0.02% | KWD 0.884 |
| 25-34 | KWD 136.677 | 225,990 | 154 | 0.02% | KWD 0.888 |
| 45-54 | KWD 24.671 | 44,292 | 24 | 0.02% | KWD 1.028 |
| 55-64 | KWD 6.338 | 14,078 | 6 | 0.02% | KWD 1.056 |
| 65+ | KWD 2.609 | 5,842 | 2 | 0.01% | KWD 1.305 |
| 18-24 | KWD 34.185 | 72,292 | 26 | 0.01% | KWD 1.315 |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| unknown | KWD 0.529 | 1,003 | 0 | 0% | — |
| female | KWD 47.477 | 91,506 | 51 | 0.02% | KWD 0.931 |
| male | KWD 221.025 | 377,315 | 234 | 0.02% | KWD 0.945 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 1.107 | KWD 0.894 | KWD 0.892 | KWD 0.964 | KWD 0.978 | KWD 1.102 | KWD 0.450 |
| Capital | KWD 1.082 | KWD 0.868 | KWD 0.866 | KWD 0.938 | KWD 0.952 | KWD 1.076 | KWD 0.424 |
| Farwaniya | KWD 1.259 | KWD 1.046 | KWD 1.044 | KWD 1.116 | KWD 1.130 | KWD 1.254 | KWD 0.602 |
| Hawalli | KWD 1.102 | KWD 0.888 | KWD 0.886 | KWD 0.958 | KWD 0.972 | KWD 1.096 | KWD 0.444 |
| Jahra | KWD 1.083 | KWD 0.870 | KWD 0.868 | KWD 0.940 | KWD 0.954 | KWD 1.078 | KWD 0.426 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 1.182 | KWD 0.969 | KWD 0.967 | KWD 1.039 | KWD 1.053 | KWD 1.177 | KWD 0.525 |
| Unknown | KWD 0.657 | KWD 0.444 | KWD 0.442 | KWD 0.514 | KWD 0.528 | KWD 0.652 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.915 | KWD 0.922 | KWD 0.450 |
| Capital | KWD 0.890 | KWD 0.896 | KWD 0.424 |
| Farwaniya | KWD 1.067 | KWD 1.074 | KWD 0.602 |
| Hawalli | KWD 0.910 | KWD 0.916 | KWD 0.444 |
| Jahra | KWD 0.891 | KWD 0.898 | KWD 0.426 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.990 | KWD 0.997 | KWD 0.525 |
| Unknown | KWD 0.465 | KWD 0.472 | KWD 0.000 |
