Audience map
Where SN Dental Center's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KDIntensity
KWD 11.545KWD 88.182
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 88.182 | 168,289 | 98 | 0.02% | KWD 0.900 |
| Farwaniya | KWD 58.988 | 109,041 | 49 | 0.02% | KWD 1.204 |
| Hawalli | KWD 54.185 | 106,138 | 61 | 0.02% | KWD 0.888 |
| Capital | KWD 35.631 | 76,864 | 42 | 0.02% | KWD 0.848 |
| Jahra | KWD 20.443 | 41,315 | 24 | 0.03% | KWD 0.852 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 11.545 | 23,748 | 11 | 0.02% | KWD 1.050 |
| Unknown | KWD 0.058 | 167 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 136.677 | 225,990 | 154 | 0.02% | KWD 0.888 |
| 35-44 | KWD 64.545 | 111,328 | 73 | 0.02% | KWD 0.884 |
| 18-24 | KWD 34.185 | 72,292 | 26 | 0.01% | KWD 1.315 |
| 45-54 | KWD 24.671 | 44,292 | 24 | 0.02% | KWD 1.028 |
| 55-64 | KWD 6.338 | 14,078 | 6 | 0.02% | KWD 1.056 |
| 65+ | KWD 2.609 | 5,842 | 2 | 0.01% | KWD 1.305 |
| Unknown | KWD 0.006 | 29 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 221.025 | 377,315 | 234 | 0.02% | KWD 0.945 |
| female | KWD 47.477 | 91,506 | 51 | 0.02% | KWD 0.931 |
| unknown | KWD 0.529 | 1,003 | 0 | 0% | — |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 11.205 | KWD 44.799 | KWD 21.156 | KWD 8.086 | KWD 2.078 | KWD 0.855 | KWD 0.002 |
| Capital | KWD 4.527 | KWD 18.102 | KWD 8.548 | KWD 3.267 | KWD 0.839 | KWD 0.346 | KWD 0.001 |
| Farwaniya | KWD 7.495 | KWD 29.968 | KWD 14.152 | KWD 5.409 | KWD 1.390 | KWD 0.572 | KWD 0.001 |
| Hawalli | KWD 6.885 | KWD 27.528 | KWD 13.000 | KWD 4.969 | KWD 1.277 | KWD 0.526 | KWD 0.001 |
| Jahra | KWD 2.598 | KWD 10.386 | KWD 4.905 | KWD 1.875 | KWD 0.482 | KWD 0.198 | KWD 0.000 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 1.467 | KWD 5.865 | KWD 2.770 | KWD 1.059 | KWD 0.272 | KWD 0.112 | KWD 0.000 |
| Unknown | KWD 0.007 | KWD 0.030 | KWD 0.014 | KWD 0.005 | KWD 0.001 | KWD 0.001 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 15.562 | KWD 72.446 | KWD 0.173 |
| Capital | KWD 6.288 | KWD 29.273 | KWD 0.070 |
| Farwaniya | KWD 10.410 | KWD 48.462 | KWD 0.116 |
| Hawalli | KWD 9.562 | KWD 44.516 | KWD 0.107 |
| Jahra | KWD 3.608 | KWD 16.795 | KWD 0.040 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 2.037 | KWD 9.485 | KWD 0.023 |
| Unknown | KWD 0.010 | KWD 0.048 | KWD 0.000 |
