Audience map
Where SN Dental Center's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · %Intensity
0.02%0.02%
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahra | KWD 31.778 | 48,580 | 36 | 0.02% | KWD 0.883 |
| Capital | KWD 60.550 | 106,967 | 67 | 0.02% | KWD 0.904 |
| Ahmadi | KWD 139.422 | 193,296 | 143 | 0.02% | KWD 0.975 |
| Hawalli | KWD 89.323 | 131,230 | 86 | 0.02% | KWD 1.039 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 18.820 | 30,229 | 16 | 0.02% | KWD 1.176 |
| Farwaniya | KWD 95.033 | 130,012 | 69 | 0.02% | KWD 1.377 |
| Unknown | KWD 0.135 | 383 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 55-64 | KWD 7.871 | 15,026 | 9 | 0.02% | KWD 0.875 |
| 45-54 | KWD 40.172 | 49,172 | 39 | 0.02% | KWD 1.030 |
| 25-34 | KWD 238.523 | 242,577 | 235 | 0.02% | KWD 1.015 |
| 35-44 | KWD 107.812 | 122,641 | 104 | 0.02% | KWD 1.037 |
| 65+ | KWD 2.898 | 6,008 | 3 | 0.02% | KWD 0.966 |
| 18-24 | KWD 37.772 | 73,713 | 27 | 0.01% | KWD 1.399 |
| Unknown | KWD 0.012 | 42 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| female | KWD 72.578 | 97,850 | 69 | 0.02% | KWD 1.052 |
| male | KWD 361.637 | 406,651 | 348 | 0.02% | KWD 1.039 |
| unknown | KWD 0.846 | 1,131 | 0 | 0% | — |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Capital | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Farwaniya | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Hawalli | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Jahra | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Unknown | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0% |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Capital | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Farwaniya | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Hawalli | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Jahra | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Unknown | 0.01% | 0.01% | 0% |
