Audience map
Where SN Dental Center's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · %Intensity
0.01%0.02%
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahra | KWD 11.335 | 26,290 | 12 | 0.02% | KWD 0.945 |
| Capital | KWD 24.919 | 66,642 | 25 | 0.02% | KWD 0.997 |
| Ahmadi | KWD 51.241 | 114,946 | 45 | 0.02% | KWD 1.139 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 7.275 | 18,015 | 5 | 0.01% | KWD 1.455 |
| Hawalli | KWD 35.138 | 80,598 | 25 | 0.01% | KWD 1.406 |
| Farwaniya | KWD 36.045 | 81,445 | 20 | 0.01% | KWD 1.802 |
| Unknown | KWD 0.077 | 245 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 65+ | KWD 0.289 | 1,312 | 1 | 0.07% | KWD 0.289 |
| 55-64 | KWD 1.532 | 4,649 | 3 | 0.04% | KWD 0.511 |
| 45-54 | KWD 15.502 | 31,058 | 15 | 0.02% | KWD 1.033 |
| 25-34 | KWD 101.846 | 182,930 | 81 | 0.02% | KWD 1.257 |
| 35-44 | KWD 43.268 | 82,286 | 31 | 0.01% | KWD 1.396 |
| 18-24 | KWD 3.588 | 18,479 | 1 | 0.01% | KWD 3.588 |
| Unknown | KWD 0.006 | 13 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 140.612 | 266,031 | 114 | 0.02% | KWD 1.233 |
| female | KWD 25.102 | 52,434 | 18 | 0.01% | KWD 1.395 |
| unknown | KWD 0.317 | 616 | 0 | 0% | — |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.01% |
| Capital | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.01% |
| Farwaniya | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.01% |
| Hawalli | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.01% |
| Jahra | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.01% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.01% |
| Unknown | 0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0% |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Capital | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Farwaniya | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Hawalli | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| Jahra | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| Unknown | 0.01% | 0.01% | 0% |
