Audience map
Where Adventure Key's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions ·Intensity
6,25152,217
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 15.302 | 52,217 | 27 | 0.03% | KWD 0.567 |
| Farwaniya | KWD 9.893 | 33,265 | 17 | 0.03% | KWD 0.582 |
| Hawalli | KWD 8.679 | 30,278 | 18 | 0.03% | KWD 0.482 |
| Capital | KWD 6.009 | 21,651 | 12 | 0.03% | KWD 0.501 |
| Jahra | KWD 3.186 | 11,517 | 8 | 0.04% | KWD 0.398 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 1.809 | 6,251 | 2 | 0.02% | KWD 0.905 |
| Unknown | KWD 0.009 | 27 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-34 | KWD 23.018 | 78,673 | 43 | 0.03% | KWD 0.535 |
| 18-24 | KWD 9.766 | 30,762 | 20 | 0.03% | KWD 0.488 |
| 35-44 | KWD 8.034 | 28,972 | 16 | 0.03% | KWD 0.502 |
| 45-54 | KWD 2.714 | 10,056 | 3 | 0.02% | KWD 0.905 |
| 55-64 | KWD 1.080 | 3,797 | 1 | 0.02% | KWD 1.080 |
| 65+ | KWD 0.563 | 1,799 | 1 | 0.03% | KWD 0.563 |
| Unknown | KWD 0.000 | 1 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| male | KWD 38.311 | 130,296 | 73 | 0.03% | KWD 0.525 |
| female | KWD 6.806 | 23,846 | 11 | 0.03% | KWD 0.619 |
| unknown | KWD 0.058 | 288 | 0 | 0% | — |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | 11,511 | 27,132 | 9,469 | 3,199 | 1,273 | 664 | 0 |
| Capital | 4,520 | 10,653 | 3,718 | 1,256 | 500 | 261 | 0 |
| Farwaniya | 7,442 | 17,540 | 6,122 | 2,068 | 823 | 429 | 0 |
| Hawalli | 6,529 | 15,389 | 5,371 | 1,814 | 722 | 376 | 0 |
| Jahra | 2,397 | 5,650 | 1,972 | 666 | 265 | 138 | 0 |
| Mubarak Al-Kabeer | 1,361 | 3,208 | 1,120 | 378 | 151 | 78 | 0 |
| Unknown | 7 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | 8,022 | 45,157 | 69 |
| Capital | 3,150 | 17,731 | 27 |
| Farwaniya | 5,186 | 29,193 | 45 |
| Hawalli | 4,550 | 25,613 | 39 |
| Jahra | 1,671 | 9,403 | 14 |
| Mubarak Al-Kabeer | 949 | 5,339 | 8 |
| Unknown | 5 | 27 | 0 |
