Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · %Intensity
0.07%0.48%
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 19.383 | 22,658 | 238 | 0.48% | KWD 0.081 |
| Hawalli | KWD 60.133 | 102,603 | 577 | 0.26% | KWD 0.104 |
| Capital | KWD 43.116 | 76,681 | 335 | 0.22% | KWD 0.129 |
| Farwaniya | KWD 47.231 | 93,227 | 232 | 0.11% | KWD 0.204 |
| Jahra | KWD 14.528 | 32,177 | 58 | 0.08% | KWD 0.250 |
| Ahmadi | KWD 62.489 | 123,095 | 217 | 0.07% | KWD 0.288 |
| Unknown | KWD 0.025 | 130 | 0 | 0% | — |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-44 | KWD 84.911 | 119,905 | 694 | 0.23% | KWD 0.122 |
| 25-34 | KWD 154.145 | 223,993 | 933 | 0.14% | KWD 0.165 |
| 45-54 | KWD 6.914 | 17,077 | 28 | 0.09% | KWD 0.247 |
| 65+ | KWD 0.385 | 925 | 1 | 0.08% | KWD 0.385 |
| 55-64 | KWD 0.542 | 1,970 | 1 | 0.04% | KWD 0.542 |
| Unknown | KWD 0.009 | 18 | 0 | 0% | — |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| female | KWD 93.769 | 79,983 | 1,400 | 0.74% | KWD 0.067 |
| unknown | KWD 0.382 | 643 | 2 | 0.15% | KWD 0.191 |
| male | KWD 152.754 | 287,431 | 255 | 0.03% | KWD 0.599 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.1% | 0.15% | 0.08% | 0.05% | 0.07% | 0.04% |
| Capital | 0.18% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.15% | 0.11% |
| Farwaniya | 0.12% | 0.17% | 0.1% | 0.07% | 0.09% | 0.05% |
| Hawalli | 0.2% | 0.24% | 0.17% | 0.15% | 0.17% | 0.13% |
| Jahra | 0.11% | 0.15% | 0.09% | 0.06% | 0.08% | 0.04% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.31% | 0.35% | 0.28% | 0.26% | 0.28% | 0.24% |
| Unknown | 0.07% | 0.11% | 0.04% | 0.02% | 0.04% | 0% |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | 0.41% | 0.05% | 0.11% |
| Capital | 0.48% | 0.12% | 0.18% |
| Farwaniya | 0.42% | 0.07% | 0.13% |
| Hawalli | 0.5% | 0.14% | 0.2% |
| Jahra | 0.41% | 0.06% | 0.12% |
| Mubarak Al-Kabeer | 0.61% | 0.26% | 0.32% |
| Unknown | 0.37% | 0.02% | 0.07% |
