Audience map
Where 360 Camp's reach + spend lands across Kuwait.
Kuwait by governorate
7 regions · KD/clickIntensity
KWD 0.198KWD 0.066
Darker = better (lower CPC)
| region | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.012 | 53 | 0 | 0% | — |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 11.496 | 11,909 | 175 | 0.8% | KWD 0.066 |
| Hawalli | KWD 30.524 | 53,411 | 409 | 0.43% | KWD 0.075 |
| Capital | KWD 21.680 | 37,317 | 241 | 0.38% | KWD 0.090 |
| Farwaniya | KWD 23.328 | 52,937 | 170 | 0.17% | KWD 0.137 |
| Jahra | KWD 6.764 | 17,436 | 44 | 0.14% | KWD 0.154 |
| Ahmadi | KWD 31.344 | 77,307 | 158 | 0.1% | KWD 0.198 |
Age band
| age | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | KWD 0.003 | 8 | 0 | 0% | — |
| 35-44 | KWD 43.526 | 68,259 | 491 | 0.37% | KWD 0.089 |
| 25-34 | KWD 76.077 | 145,653 | 678 | 0.22% | KWD 0.112 |
| 45-54 | KWD 4.637 | 13,403 | 26 | 0.12% | KWD 0.178 |
| 65+ | KWD 0.375 | 923 | 1 | 0.08% | KWD 0.375 |
| 55-64 | KWD 0.529 | 1,969 | 1 | 0.04% | KWD 0.529 |
Gender
| gender | Spend | Reach | Clicks | CTR | CPC |
|---|---|---|---|---|---|
| female | KWD 58.142 | 46,134 | 1,008 | 1.17% | KWD 0.058 |
| unknown | KWD 0.178 | 377 | 1 | 0.19% | KWD 0.178 |
| male | KWD 66.828 | 183,528 | 188 | 0.05% | KWD 0.355 |
Region × age estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | Unknown | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.155 | KWD 0.144 | KWD 0.188 | KWD 0.364 | KWD 0.287 | KWD 0.099 |
| Capital | KWD 0.101 | KWD 0.089 | KWD 0.134 | KWD 0.310 | KWD 0.233 | KWD 0.045 |
| Farwaniya | KWD 0.125 | KWD 0.113 | KWD 0.158 | KWD 0.333 | KWD 0.256 | KWD 0.069 |
| Hawalli | KWD 0.093 | KWD 0.082 | KWD 0.126 | KWD 0.302 | KWD 0.225 | KWD 0.037 |
| Jahra | KWD 0.133 | KWD 0.121 | KWD 0.166 | KWD 0.341 | KWD 0.265 | KWD 0.077 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.089 | KWD 0.077 | KWD 0.122 | KWD 0.297 | KWD 0.221 | KWD 0.033 |
| Unknown | KWD 0.056 | KWD 0.044 | KWD 0.089 | KWD 0.265 | KWD 0.188 | KWD 0.000 |
Region × gender estimate
Estimated joint distribution from marginals × spend share.
| female | male | unknown | |
|---|---|---|---|
| Ahmadi | KWD 0.128 | KWD 0.277 | KWD 0.188 |
| Capital | KWD 0.074 | KWD 0.223 | KWD 0.134 |
| Farwaniya | KWD 0.097 | KWD 0.246 | KWD 0.158 |
| Hawalli | KWD 0.066 | KWD 0.215 | KWD 0.127 |
| Jahra | KWD 0.106 | KWD 0.255 | KWD 0.166 |
| Mubarak Al-Kabeer | KWD 0.062 | KWD 0.211 | KWD 0.122 |
| Unknown | KWD 0.029 | KWD 0.178 | KWD 0.089 |
